In unserer letzten Umfrage wollten wir von euch wissen, welcher Teil oder welches Addon der Total War-Serie euer Favorit ist. Hier das Ergebnis:
Medieval 2 Total War (2006) | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rome Total War (2004) | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich spiele keine Strategie-Spiele. | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shogun 2 - Total War (2011) | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empire Total War (2009) | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medieval 2: Kingdoms (2007) | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoleon Total War (2010) | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medieval Total War (2002) | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shogun Total War (2000) | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rome: Barbarian Invasion (2005) | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medieval: Viking Invasion (2003) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shogun: Mongol Invasion (2001) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rome: Alexander (2006) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl der abgegebenen Stimmen (Stand: 19.04.2011): 691
Bei unserer neuen Umfrage dreht sich diesmal alles um das langerwartete Portal 2. Eine Top-Wertung im Test auf GamersGlobal und dazu Massen an Fans, die heute noch täglich Still alive unter der Dusche singen. Es besteht wohl überhaupt kein Zweifel daran, dass sich Portal 2 gut verkaufen wird. Aber auf welcher Plattform werdet ihr erneut durch die Wände gehen?
Hier geht es zur neuen Umfrage!
Hi Alex,
in der neuen Umfrage fehlt eine Option, dass man Portal 2 gar nicht spielt/spielen wird.
Gruß Age
Das gilt aber nicht :-P Portal 2 ist das erste Spiel, das jeder gespielt haben muss!
Nö! Danke Alex! :)
Weil? =)
wegen des zu erwartenden Steam-Zwangs
Auf jeden Fall auf dem PC. Valve ist nunmal einfach ein PC-Entwickler.
Also die Balken... Das erinnert ein bissle an Bild, die dann 50% Balken so klein macht wie 25% um ihre eigene Aussage zu Unterstreichen.
Der eine 21% ist kleiner als der andere und der Maßstab beim Rest sieht auch ... übelst aus. Das der eine Balken dann auch Dicker ist, weil der Text einen Umbruch hat macht das ganze noch Hässlicher.
Das dann 5% garkein Balken mehr hat ... Nee, das ganze sieht Übelst aus. Oder liegt das an meinem Fux? Wenn ja - bitte auf mehreren Browsern testen. ;)
Nee, sieht in meinem IE8 auch so aus. Ist tatsächlich etwas merkwürdig - der 7%-Balken ist noch relativ lang und bei 5 und 4% ist gar keiner mehr zu sehen.
Danke im Namen aller mitteilungssüchtigen Verweigerer unter uns.
:)
Aufm PC, auch wenn ich Shooter auf Konsolen spiele, Maus und Tastatur ist im Vergleich IMMER angenehmer dazu.
Bei Ego-Perspektive ist Maus+Tasta-Steuerung bei mir immer Pflicht. Abgesehen davon (oder vielleicht deswegen? ;-) ) hab ich gar keine PS3/Xbox, also ist PC die einzige Wahl.