Vor einer Woche berichteten wir darüber, dass es eine Time-Trial-Demo zu Gran Turismo 5 geben wird. Mittlerweile ist die Demo seit einer Woche aus dem PSN herunterladbar und die ersten Bestenlisten zu jedem Land haben sich gebildet. Aus jedem Land kommen die besten 20 Fahrer weiter in die nächte Runde. Bis zum 24. Januar könnt ihr euch selbst daran versuchen in die Top-20 eures Landes zu kommen.
Hier die besten 14 gefahrenen Zeiten:Australien: GTP_DHolland 1'35.532 - 1'47.654 - 3'23.186
Frankreich: Learner___Driver 1'35.537 - 1'47.858 - 3'23.395
Deutschland: l1a2r3 1'35.651 - 1'47.750 - 3'23.401
Finnland: GTP_Timppaq 1'35.781 - 1'47.814 - 3'23.595
Grossbritannien: GTDrivers_Moose 1'35.768 - 1'48.008 - 3'23.776
Schweiz: feutz5 1'35.983 - 1'47.811 - 3'23.794
Spanien: GTro_Ramon 1'35.862 - 1'47.954 - 3'23.816
Holland: IRT_SolarSystem 1'35.825 - 1'47.993 - 3'23.818
Portugal: meagainstyou 1'36.060 - 1'47.767 - 3'23.827
Italien: FAK_EV1L 1'35.802 - 1'48.077 - 3'23.879
Österreich: DonBear 1'36.414 - 1'48.353 - 3'24.767
Neuseeland: GTP_Toivonen - 1'36.524 - 1'48.321 - 3'24.845
Belgien: GTP_Racer_LP 1'36.231 - 1'48.659 - 3'24.890
Irland: GTP_U4IK 1'36.680 - 1'48.785 - 3'25.465