Transport Fever: Vollständige Fahrzeugliste veröffentlicht

PC Linux MacOS
Bild von Camaro
Camaro 10582 EXP - 18 Doppel-Voter,R10,S9,A8,J9
Alter Haudegen: Ist seit mindestens 10 Jahren bei GG.de registriertAlter Haudegen: Ist seit mindestens 5 Jahren bei GG.de registriertAlter Haudegen: Ist seit mindestens 3 Jahren bei GG.de registriertIdol der Massen: Hat mindestens 10.000 Kudos bekommenSilber-Reporter: Hat Stufe 10 der Reporter-Klasse erreichtBronze-Jäger: Hat Stufe 7 der Jäger-Klasse erreichtVielspieler: Hat 250 Spiele in seine Sammlung eingetragenBronze-Archivar: Hat Stufe 6 der Archivar-Klasse erreichtLoyalist: Ist seit mindestens einem Jahr bei GG.de dabeiBronze-Schreiber: Hat Stufe 6 der Schreiber-Klasse erreichtBronze-Reporter: Hat Stufe 7 der Reporter-Klasse erreichtScreenshot-Geselle: Hat 500 Screenshots hochgeladen

24. Oktober 2016 - 7:56 — vor 7 Jahren zuletzt aktualisiert
Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit!
Transport Fever ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem seit letzter Woche mit dem 8.11.2016 das Releasedatum für Transport Fever feststeht, veröffentlichte Urban Games nun ein letztes Update der Fahrzeugliste. Wie schon vor zwei Wochen von uns vermutet, wurden nun alle Güterwaggons veröffentlicht. Insgesamt sind es 24 Stück. Zusammen mit einigen neuen Lokomotiven, Bussen, Trams und LKW umfasst der Fuhrpark von Transport Fever nun insgesamt 165 individuelle Fahrzeuge. Diese Liste kann aufgrund der Moddingfreundlichkeit des Spiels und der Einbindung des Steam Workshops  schnell und einfach erweitert werden. Die Gesamtübersicht sieht wie folgt aus.

Kutschen/Busse

Modell Baujahr Höchstegeschwindigkeit (km/h) Gewicht (t) Leistung (kW) Passagiere
Postkutsche 1850 15 1 2 8
Postkutsche 1850 15 1 2 4
L'Obéissante 1873 25 1 4 12
Postkutsche 1875 15 1 2 8
Landauer 1895 20 2 10 8
Mack 1900 24 4 24 20
Postbus ET 13 1900 24 4 20 20
Schneider PB2 1918 30 5 35 -
Daimler Decksitzwagen 1924 25 5 35 30
Saurer Tüscher 1940 55 8 80 52
Twin Coach 44-S 1946 65 7 88 44
Mercedes Benz O 6600 1951 80 9 107 60
GM Fishbowl 1960 80 8 160 55
MAN SL 192 1972 90 16 141 64
Chevrolet C60 1974 80 6 160 35
New Flyer Industries D40 1987 100 12 190 50
Berkhof Duvedec 1989 90 15 180 100
Volvo 5000 1993 100 10 120 72
RTC Wrightbus 2008 110 30 220 104

Pferdefuhrwerk/LKWs

Modell Baujahr Höchstgeschwindigkeit (km/h) Gewicht (t) Leistung (kW)
Pferdefuhrwerk 1850 15 1 2
Pferdefuhrwerk 1850 15 1 2
Pferdefuhrwerk 1850 15 1 2
Pferdefuhrwerk 1870 20 1 2
Dampflastwagen 1890 25 - -
DMG Cannstatt LKW 1896 25 1 14
Benz 1910 50 2 35
Mack AC 1916 25 3 34
Opel Blitz 1930 95 3 74
Ford Model 77 1935 40 2 44
Studebaker US6 1941 72 5 64
Studebaker US6 1941 72 5 64
Studebaker US6 1941 72 5 64
Peterbilt 359 1967 100 20 500
MAN 19.304 1970 100 6 250
40-Tonner 1999 100 10 560
Freightliner Cascadia 2009 100 25 405

Trams

Modell Baujahr Höchstgeschwindigkeit (km/h) Gewicht (t) Leistung (kW) Passagiere
Pferde Tram 1850 15 1 2 20
Pferde Tram 1850 15 1 2 20
Pferdetram 1870 20 - 2 20
Dampftram 1877 20 8 15 20
Stadtbahn Halle 1887 25 12 30 18
San Diego 1889 20 2 4 28
Ce 2/2 SchSt 1901 40 20 60 40
Peter Witt Streetcar 1915 35 4 40 44
Gothaer Typ T1 1928 60 26 120 48
PCC 1643 Pittsburgh 1945 45 8 100 50
Toronto PCC A-7 1949 50 17 144 56
Be 4/6 Mirage 1966 60 26 300 45
Toronto CLRV 1979 60 23 272 64
Skoda 10 T 2000 70 29 360 170
BE 5/6 Cobra 2001 70 39 625 96

Lokomotiven

Modell Baujahr Höchstgeschwindigkeit (km/h) Gewicht (t) Leistung (kW) Traktion (kN)
Baldwin's Six-Wheels 1842 30 20 50 20
D 1/3 Spanisch-Brötli-Bahn 1847 30 30 66 20
4-4-0 The General 1855 45 40 100 30
Borsig 1860 40 32 90 25
2-8-0 Baldwin Class 56 1874 60 50 200 60
Baureihe 53 preussische G 3 1877 45 38 160 35
Baureihe 89 preussische T 3 1882 40 30 213 40
2-6-0 Mogul 1885 75 122 400 -
PLM 220 C127 1890 60 - 600 -
4-4-2 Atlantic 1906 100 130 700 -
A 3/5 1907 100 114 1.000 120
Baureihe 75.4 Baden VI c 1914 90 76 580 85
2-8-2 Heavy Mikado 1918 80 219 1.650 240
Milwaukee Road class EP-2 1919 113 240 3.311 516
Ce 6/8 II Crocodile 1921 75 128 1.650 150
LNER Class A3 "Flying Dutchman" 1923 160 98 - 130
M-300 1924 100 25 200 -
4-12-2 Class 9000 1926 97 355 3.452 430
Ae 4/7 1927 100 121 2.300 196
ALCO HH600 1932 65 93 450 125
PRR-Klasse GG1 1934 160 215 3.450 291
Pioneer Zephyr Triebwagen 1934 177 80 448 -
Klasse A4 1935 145 105 1.986 158
CLe 2/4 Roter Pfeil 1935 125 13 315 45
4-4-2 Hiawatha 1935 160 243 2.940 136
Baureihe E 94 1940 90 119 3.000 363
4-8-8-4 Big Boy 1941 130 567 4.560 602
Alco PA & Alco PB 1946 188 139 1.680 227
Re 4/4 1946 125 57 1.850 138
Baureihe VT 95 Schienenbus 1950 90 13 96 15
EMD GP 9 1954 105 117 1.305 288
NoHAB AA16 1954 120 108 1.450 200
New Haven EP5 1955 140 159 3.000 151
Baureihe V 100 1958 90 62 809 177
Baureihe 1042 1963 130 83,9 3.260 260
RABDe 12/12 Mirage Endwagen &
RABDe 12/12 Mirage Mittelwagen
1965 125 170 2.444 239
Metroliner 1969 193 75 890 -
Baureihe 103.1 1970 200 80 7.440 312
Baureihe 218 1971 140 80 1.839 235
Ge E60 1974 145 176 4.000 333
EMD AEM-7 1978 201 92 4.320 133
TGV Triebwagen 1981 300 - 6.450 -
EMD SD40-2 1982 105 167 3.000 410
GE C40-8W 1989 113 177 3.000 483
Re 450 Nahverkehrslokomotive 1989 130 74 3.200 240
Baureihe 246 Traxx P160 2000 160 82 4.200 -
Baureihe 185 2000 160 - 4.200 -
Speedance Express Triebwagen 2000 240 565* 9.200* 225*
GE P42 DC 2005 160 122 3.170 280
HHP 8 2010 200 100 6.000 250
DUALSTOX Triebwagen 2014 200 400* 3.750* -

*Als Garnitur

Personenwaggons

Modell Baujahr Höchstgeschwindigkeit (km/h) Gewicht (t) Passagiere
Spanisch-Brötli-Bahn Wagen 1847 50 5 22
Personenwagen 1850 50 20 54
Personenwagen bayrisch 1865 80 30 7
Personenwagen mit Oberlichtaufbau 1876 80 25 64
Abteilwagen 1883 100 10 42
Dreiachser 1900 100 15 54
Sechsachser Personenwagen 1900 110 45 70
Heavyweight 28-1 Parlor 1915 120 - 28
Donnerbüchse 1921 100 20 66
BC4 1932 120 24 78
Pioneer Zephyr Endwagen 1934 177 80 72
Pioneer Zephyr Mittelwagen #1 1934 177 80 72
Pioneer Zephyr Mittelwagen #2 1934 177 80 72
Streamlined Coach New Mexiko 1937 120 30 72
All America Golden Sand 1950 140 35 76
RABDe 12/12 Mirage Mittelwagen 1965 125 170 200
RABDe 12/12 Mirage Endwagen 1965 125 170 200
Einheitswagen II 1965 140 30 82
Westrail Westfleet 1971 200 53 84
Bombardier BiLevel 1976 140 50 130
Einheitswagen IV 1981 200 42 86
TGV #1 1981 300 385 350
TGV #2 1981 300 385 350
Re 450 Steuerwagen 1989 130 52 90
Doppelstockwagen (passend zum Re 450) 1989 130 52 98
Speedance Express Mittelwagen 2000 240 565 304
DUALSTOX Mittelwagen 2014 200 400 340
 

Güterwaggons

Modell Baujahr Höchstgeschwindigkeit (km/h) Achsen Gewicht (t)
Geschlossener Güterwagen 1850 80 4 -
Rungenwagen 1850 80 4 8
Güterwagen 1850 80 2 -
Offener Güterwagen 1850 80 2 -
Rungenwagen 1850 80 2 -
Offener Güterwagen 1850 80 4 -
Kesselwagen 1860 80 2 -
Kesselwagen 1860 80 4 -
Rungenwagen 1890 120 2 -
Rungenwagen 1895 120 4 12
Kesselwagen 1899 120 4 -
Geschlossener Güterwagen 1902 120 4 -
Offener Güterwagen 1907 120 4 -
Verbandswagen 1910 120 2 11
Kesselwagen 1910 120 2 -
Offener Güterwagen 1910 120 2 10
Geschlossener Güterwagen 1945 140 4 -
Kesselwagen 1948 140 4 -
Kesselwagen 1950 140 4 -
Rungenwagen 1950 140 4 -
Rungenwagen 1952 140 4 15
Offener Güterwagen 1955 140 4 -
Güterwagen Hbi 1970 200 2 14
Offener Güterwagen 1975 140 4 15

Flugzeuge

Modell Baujahr Höchstgeschwindigkeit (km/h) Spannweite (m) Kapazität
Passagiere (Besatzung)
Junkers F 13 1920 160 15 4 (2)
Dornier Do-B Merkur 1925 175 20 6 (2)
Douglas DC-3 1936 280 29 32 (2)
Douglas DC-4 1942 365 36 60 (2)
Lockheed Super Constellation L-1049 1951 531 37 90 (4)
de Havilland DH-106 Comet 4B 1959 805 33 85 (4)
Boeing 737 1967 907 36 100 (2)
Concorde 1976 2179 26 95 (3)
Boeing 757-200 1983 850 38 239 (2)
Airbus A320 1988 890 36 160 (2)

Schiffe

Modell Baujahr Höchstgeschwindigkeit (km/h) Leistung (kW) Kapazität
GD Wilhelm 1824 10 15 23t Schüttgut
DS Rigi 1848 19 24 200 Passagiere
GD Frontenac 1870 26 37 350 Passagiere
Zoroaster 1878 15 210 240t Flüssigkeiten
TMS Vandal 1903 15 265 800t Flüssigkeiten
DS Schaffhausen 1913 27 294 400 Passagiere
SS Klondike 1921 - 391 270t Schüttgut
MS Zürich 1933 25 441 450 Passagiere
GMS Axalp 1949 - 662 1.200t Schüttgut
TMS Viola 1949 - 662 1.200t Flüssigkeiten
Luftkissenboot SR.N6 1970 93 780 58 Passagiere
MS Graf Zeppelin 1980 25 678 700 Passagiere
MGS Merlin 1981 25 1.030 1.865t Schüttgut


Aladan 25 Platin-Gamer - P - 57121 - 24. Oktober 2016 - 8:30 #

Ich bin echt gespannt, wie das Spiel wird. Diese Liste ist großartig :-D

Pomme 17 Shapeshifter - P - 8623 - 24. Oktober 2016 - 15:08 #

Die 4-Passagiere-1850er-Postkutsche muss eigentlich 1,8 km/h schneller sein als die 8-Passagiere-1850er-Postkutsche. Was für ein schlechtes Spiel!!!

Triton 19 Megatalent - P - 17163 - 24. Oktober 2016 - 16:35 #

Viel Spielzeug, sehr schön.

floppi 24 Trolljäger - P - 52634 - 24. Oktober 2016 - 19:03 #

Wird das genauso realistisch wie Train Fever? Da habe ich kürzlich mal reingespielt, meine Postkutsche fuhr mit 18 km/h von einem Ort in den direkt benachbarten. Sie hat dafür über ein Jahr benötigt und es kostete irgendwas um die 8.000 Dollar Wartungskosten. Daraufhin hab ichs wieder deinstalliert. ;)

supersaidla 16 Übertalent - 4503 - 25. Oktober 2016 - 5:59 #

höhöhöhöhöhöhö :D

Max Kral (unregistriert) 3. November 2016 - 2:51 #

Der Streckenbau ist super, die Grafik echt gut. Die Steuerung ist ebenfalls gut.

Negativ bei Train Fever war leider das Geruckel bei der Monatsabrechnung wenn die Zahlen aufblicken. Zudem gibt es im Vergleich zu Transport Tycoon nicht unbedingt mehr oder bessere Fahrzeuge, die 747 fehlt.

Dadurch, dass die Jahre so unglaublich schnell vergehen, liegt daran, dass eben die Postkutsche 2 Jahre zum Nachbarort benötigt, ist das Spiel schnell durch. Das konnte Transport Tycoon besser. Fazit, für 10 Euro.