Bild: Robert Downey Jr. und Jude Law als Holmes und Watson
Die wichtigste Information vorab: Die Sims 3 hat es in der abgelaufenen Woche wieder einmal in die Verkaufscharts der Media Control geschafft. Ansonsten hat es in den Tagen rund um Weihnachten kaum Bewegung in den Spielecharts gegeben. Viele Positionen blieben unverändert, größere Sprünge sind ebenfalls ausgeblieben. Was die Konsolen angeht, so haben es hier Skyward Sword und die PS3-Version von Skyrim zurück in die Top 10 geschafft. Ansonsten gibt es auch hier nichts Erwähnenswertes. Seht also einfach selbst und beachet, dass die Media Control immer noch keine genauen Verkaufszahlen veröffentlicht:
PC-Charts KW51
| Platzierung | Spieltitel | Publisher | Release |
| 1. (1) | Star Wars - The Old Republic | Electronic Arts | 20.12.2011 |
| 2. (2) | Anno 2070 | Ubisoft | 17.11.2011 |
| 3. (4) | The Elder Scrolls 5 - Skyrim | Bethesda | 11.11.2011 |
| 4. (5) | Call of Duty - Modern Warfare 3 | Activision | 08.11.2011 |
| 5. (7) | Battlefield 3 | Electronic Arts | 27.10.2011 |
| 6. (6) | Die Sims 3: Einfach tierisch | Electronic Arts | 20.10.2011 |
| 7. (8) | Fussball Manager 2012 | Electronic Arts | 20.10.2011 |
| 8. (9) | Assassin's Creed Revelations | Ubisoft | 01.12.2011 |
| 9. (WE) | Die Sims 3 | Electronic Arts | 04.06.2009 |
| 10. (10) | FIFA 12 | Electronic Arts | 29.09.2011 |
Konsolen-Charts KW51
| Platzierung | Spieltitel (Plattform) | Publisher | Release |
| 1. (1) | Just Dance 3 (Wii) | Ubisoft | 11.10.2011 |
| 2. (4) | Call of Duty - Modern Warfare 3 (PS3) | Activision | 08.11.2011 |
| 3. (3) | FIFA 12 (PS3) | Electronic Arts | 29.09.2011 |
| 4. (2) | Mario Kart 7 (3DS) | Nintendo | 02.12.2011 |
| 5. (6) | Mario und Sonic - London 2012 (Wii) | Sega | 18.11.2011 |
| 6. (5) | Super Mario 3D Land (3DS) | Nintendo | 18.11.2011 |
| 7. (9) | Assassin's Creed Revelations (PS3) | Ubisoft | 15.11.2011 |
| 8. (8) | Professor Layton und der Ruf des Phantoms (DS) | Nintendo | 25.11.2011 |
| 9. (WE) | The Legend of Zelda - Skyward Sword (Wii) | Nintendo | 18.11.2011 |
| 10. (WE) | The Elder Scrolls 5 - Skyrim (PS3) | Bethesda | 11.11.2011 |
Etwas spannender ist es da schon in den aktuellen Kinocharts zugegangen. Hier hat es in den vergangenen Tagen immerhin drei Neueinsteiger gegeben. Da wäre zum einen Sherlock Holmes 2 - Spiel im Schatten, der sogleich die Führung übernommen und damit den gestiefelten Kater überholt hat. Wieder einmal müssen sich Holmes und sein Assistent Dr. Watson -- gespielt von Robert Downey Jr. und Jude Law -- im Film mit dem bösen Dr. Moriarty messen. Dieser will abermals zu mehr Geld und Macht gelangen, woraufhin es überall auf der Welt zu Zwischenfällen -- Anschläge und das Ableben bedeutender Personen -- kommt. Holmes und Watson wollen Moriarty also aufhalten, bevor es zu spät ist.
Der zweite Neueinsteiger in der abgelaufenen Woche ist The Ides of March - Tage des Verrats, bei dem George Clooney Regie führte. Zunächst sei einmal erklärt: Die Iden des März, also der 15. des Monats, ist der Todestag von Julius Caeser, der von mehreren Verrätern um seinen einstigen Freund Brutus erstochen wurde. Der Film hingegen spielt 2.000 Jahre später und handelt von einem amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der sich in den Vorwahlen gegen seine Widersacher durchsetzen muss. Sein Politberater kämpft aus voller Überzeugung für ihn, bis ihm einige Fehler unterlaufen und auch die politische Integrität seines Kandidaten auf dem Spiel steht, womit sich Berater Stephen Meyers in der Defensive steht und sich schweren Entscheidungen stellen muss.
Außerdem melden sich die singenden Streifenhörnchen Alvin und die Chipmunks mit ihrem neuen Film zurück. Diese bringen ihren Begleiter Dave (Jason Lee) während des Aufenthalts auf einem Schiff wieder einmal auf die Palme, bis sie allesamt Schiffbruch erleiden. Ihr könnt euch wahrscheinlich gut vorstellen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Hier nun also die Kinocharts:
Kino-Charts KW51
| Allgemeines | Besucherzahlen | |||
| Platzierung | Kinostart | Film | Wochenende | Gesamt |
| 1. (Neu) | 22.12.2011 | Sherlock Holmes 2 - Spiel im Schatten | 262.263 | 297.510 |
| 2. (1) | 01.12.2011 | Der gestiefelte Kater | 190.489 | 1.447.323 |
| 3. (3) | 15.12.2011 | Rubbeldiekatz | 164.766 | 565.997 |
| 4. (2) | 15.12.2011 | Mission Impossible - Phantom Protokoll | 151.709 | 653.496 |
| 5. (Neu) | 22.12.2011 | Alvin und die Chipmunks 3 - Chipbruch | 143.413 | 178.883 |
| 6. (6) | 08.12.2011 | Happy New Year | 52.939 | 420.425 |
| 7. (4) | 24.11.2011 | Breaking dawn - Biss zum Ende der Nacht, Teil 1 | 50.539 | 3.111.296 |
| 8. (5) | 01.12.2011 | In Time | 43.437 | 744.363 |
| 9. (Neu) | 22.12.2011 | The Ides of March - Tage des Verrats | 31.059 | 37.751 |
| 10. (9) | 24.11.2011 | Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel | 23.871 | 238.390 |

Sherlock Holmes 2 - Spiel im Schatten <-- kann ich nur empfehlen, der ist verdammt gut. :)
jo, der erste Teil war schon ne Überraschung.
aber sonst ziemlich übler crap im Kino, liest sich schon fast so schlimm wie nachmittagsfernsehen.
Schau ich gerade schief oder ist nicht ein (1!!) Xbox 360 Spiel in den Charts?! Krass...
War in den letzten zwei Wochen auch schon so...
Sechs mal EA unter den top 1o (pc) das iss mal ein ding wa.....
Davon sind 2 aber jede Woche an Sims verpachtet.
(Sorry, wöchentlicher Sims-Flame)
Hey, vor ein bis zwei Wochen war Sims 3 kurz nicht drinnen ;)
Letzte Woche, daher auch der erste Satz im Newstext ;)
Schön das auch mal wieder einige PC Spiel sich so gut platzieren in den Charts :)
Kommentar hinzufügen